






Przyszedł wreszcie czas na podsumowanie osiągnięć i przemyślenia w Technikum Leśnym w Lesku. Prezentujemy średnie ocen i frekwencje za I półrocze roku szkolnego 2012/2013. Już za tydzień ferie…upragniony czas wypoczynku zimowego, dla niektórych wytężonej pracy. Najlepszym gratulujemy osiągniętych wyników, a tym którzy „przysnęli” w I semestrze, życzymy rychłego przebudzenia i dołączenia do grona szczycącego się brązowymi, srebrnymi lub złotymi odznakami ZSL Lesko za osiągnięcia edukacyjne.
pJ
1. Klasy wg średniej ocen ZSL Lesko
Miejsce | Klasa | Średnia ocen |
I | Ib | 3,47 |
II | IVb | 3,40 |
III | IVa | 3,32 |
IV | IIb | 3,26 |
IV | Ia (ex aequo) | 3,24 |
IV | IIIa (ex aequo) | 3,24 |
V | IIIb | 3,22 |
VI | IIa | 3,22 |
2. Uczniowie z najlepszą średnią ocen:
Miejsce | Nazwisko i Imię | Średnia ocen | Klasa |
I | Łuczka Piotr | 4,90 | Ib best prices for all customers! buy dapoxetine europe . top offering, dapoxetine order china scam. |
II | Maciniec Dariusz | 4,86 | Ia |
III | Jankowski Przemysław | 4,70 | IIIa |
IV | Antolak Adam | 4,67 | Ib |
V | Bobola Grzegorz | 4,62 | IIIb |
VI | Dybski Rafał | 4,58 | IIIb |
VII | Długi Marcin | 4,46 | IVb |
VIII | Obszarny Mariusz | 4,44 | IIIb |
IX | Hrabal Kaja | 4,43 | Ib |
X | Leń Piotr | 4,40 | IVb |
X | Piróg Marcin | 4,40 | IVb |
X | Wołoszyn Sara | 4,40 | IIIa |
3. Najlepsi uczniowie ze względu na średnie ocen (w klasach):
Klasa Ia
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Marciniec Dariusz | 4,86 |
Wanat Sebastian | 4,38 |
Łuszcz Dominika | 4,10 |
Klasa Ib
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Łuczka Piotr | 4,90 |
Antolak Adam | 4,67 |
Hrabal Kaja | 4,43 |
Furtak Dawid | 4,05 |
Jajeśnica Ewelina | 4,00 |
Klasa IIa
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Krupiński Bartłomiej | 4,20 |
Duell Kajetan | 4,10 |
Krupa Agnieszka | 4,00 |
Klasa IIb
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Michalski Jakub | 4,10 |
Klasa IIIa
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Przemysław Jankowski | 4,70 |
Sara Wołoszyn | 4,40 |
Paweł Gilewski | 4,20 |
Maciej Biela | 4,10 |
Klasa IIIb
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Bobola Grzegorz | 4,62 |
Dybski Rafał | 4,58 |
Obszarny Mariusz | 4,44 |
Kuternoga Agata | 4,31 |
Klasa IVa
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Cudo Kinga | 4,00 |
Klasa IVb
Imię i nazwisko | Średnia ocen |
Długi Marcin | 4,46 |
Leń Piotr | 4,40 |
Piróg Marcin | 4,40 |
Słoniec Dariusz | 4,06 |
Szpieg Marcel | 4,00 |
Frekwencja w I semestrze roku szkolnego 2012/ 2013
1. Uczniowie ze 100% frekwencją:
2. Frekwencja wg klas:
IVb- 93%
IIb – 92,95
IIa – 92,2%
Ib – 91,12%
Ia – 89,64%
IIIa – 88%
IIIb – 88%
IVa- 85%
P. Jankowski
Historię tego etapu szkoły rozpoczyna Zarządzenie nr 88 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1972 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby Technikum Leśnego w Krasiczynie. W zarządzeniu tym, wydanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów...
Przeczytaj więcej